KES Series Stainless Hlau Iav Units

Cov ntaub ntawv tseem ceeb:

Khoom siv tsev:Stainless hlau
Qhov ratio:3.98–145.14
Input zog:0.18 ~ 5.5 kW
Cov zis torque:12-910 Nws
Tshwj xeeb kev cai tsim muaj
Dimensionally Interchangeable nrog lwm tus neeg tsim khoom:SEW
Lub sij hawm xa tuaj:Hauv 25 hnub
Koj qhov kev nug yog peb tsav!


Product Detail

Technical Data

Khoom cim npe

Stainless Hlau Iav Chav Tsev: Cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev nyiam huv thiab kav ntev
Peb cov iav stainless hlau iav yog tsim tshwj xeeb rau kev lag luam uas yuav tsum tau ua kom huv si thiab cov qauv kev tu cev zoo. Cov iav chav tsev muaj cov tsev tshwj xeeb ua los ntawm cov hlau tsis zoo (AISI 316), uas yog cov kua qaub thiab alkaline resistant, ua kom cov kav ntev thiab ntev hauv cov cheeb tsam nyuaj.
Cov yam ntxwv tseem ceeb thiab cov txiaj ntsig:
1. Kev tsim kom huv si rau kev ntxuav yooj yim

  • Smooth nto: Tus tsim ntawm lub tsev yog du, tsis muaj indentations nyob qhov twg av, kua, los yog ntxuav cov neeg sawv cev tuaj yeem sib sau ua ke. Qhov no ua rau cov txheej txheem ntxuav sai dua thiab ua haujlwm zoo dua.
  • Kev huv huv siab: Cov hlau tsis muaj steel nto thiab tus qauv tsim kom yooj yim tu, txo qis qis rau kev tu thiab tu.
  • Tsis muaj qhov chaw los yog qhov nro: Cov kiv cua tsis tsim tawm ntxiv tshem tawm qhov chaw uas av tuaj yeem nyob, txhim kho kev nyiam huv.

2. Siv tau yooj yim hauv qhov chaw ntub dej

  • Qhov zoo tshaj plaws rau qhov chaw ntub dej vim lawv cov yam ntxwv tu cev, ua rau lawv haum rau kev lag luam xws li zaub mov & dej haus, tshuaj, thiab lwm qhov chaw uas muaj kev nyiam huv siab.
  • Resistant mus rau aggressive media thiab hnyav tej yam kev mob feem ntau pom nyob rau hauv industrial ntau lawm kab thiab cov zaub mov ua zaub mov.

3. Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Lub Neej Ntev

  • Kev txuag hluav taws xob: Kev ua haujlwm siab ntawm cov iav no txo ​​cov kev siv hluav taws xob tag nrho, ua rau lawv cov nqi siv tau ntev.
  • Case-hardened gears: Cov no ua kom lub neej ua haujlwm ntev thiab ua haujlwm du, nrog txo qis hnav thiab tsim kua muag.

4. Khoom noj khoom haus kev lag luam tshwj xeeb nta

  • Hoobkas nruab nrog hluavtaws H1 zaub mov qib roj, uas ua raws li cov kev cai rau cov khoom noj khoom haus machinery.
  • Halal, Kosher, lossis cov ntawv pov thawj tsis muaj txiv ntoo muaj raws li qhov kev thov, ua kom muaj kev ua raws li ntau yam qauv kev lag luam.
  • Kev xaiv qhib thiab kaw hollow ncej npog, yooj yim huv huv torque caj npab, thiab footplates muaj rau kev nyiam huv thiab tu yooj yim.

5. Kev xaiv Customization

  • Electro-polished tiav: Cov iav iav tuaj yeem ua daim iav polished kom zoo dua qub thiab huv si (muaj raws li kev thov).
  • Yeem SS316 electro-polished tso zis flanges rau ntxiv durability thiab huv si.
  • IEC motor adaptation: Cov gearmotors tuaj yeem muab nrog IEC motor adaptation lossis kev xaiv lub cev muaj zog rau kev yooj yim installation thiab ua haujlwm.

6. Compact thiab Robust Design

  • Qhov chaw-txuag: Lub helical-bevel iav chav tsev yog compact thiab robust, ua rau nws zoo tagnrho rau nruj qhov chaw nyob rau hauv machinery.
  • Kev tu tus phooj ywg: Cov gearboxes no ruaj khov thiab yooj yim los tswj, kom ntseeg tau tias qis qis qis thiab ua haujlwm siab.

Kev lag luam uas tau txais txiaj ntsig los ntawm Stainless Hlau Iav Chav Tsev:

  • Kev lag luam zaub mov thiab dej haus: Qhov chaw huv thiab huv yog qhov tseem ceeb.
  • Pharmaceutical Industry: Rau kev ua kom tsis muaj menyuam ntawm cov kab ntau lawm thiab cov khoom siv.
  • Chemical and Petrochemical Industries: Qhov twg yuav tsum tau muaj kev tiv thaiv rau cov tshuaj aggressively thiab siab durability.
  • Lwm Daim Ntawv Thov Kev Nyab Xeeb: Haum rau txhua daim ntawv thov uas yuav tsum muaj kev nyiam huv, tiv thaiv corrosion, thiab yooj yim ntawm kev tu.

Los ntawm kev xaiv INKOMA stainless hlau gearmotors, koj tau ua kom muaj kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm zoo hauv kev xav tau ib puag ncig. Cov iav no yog tsim los txhim kho kev tsim khoom, txuag hluav taws xob, thiab ua tau raws li cov qauv kev nyiam huv uas xav tau hauv kev lag luam tseem ceeb.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso zis
    ceev
    Tso zis
    lub zog
    Piv txwv Tso cai
    overhung
    thauj
    Kev pabcuam
    yam
    Qauv
      T i F f  
    [t/min] [Nm]   [N]    
    0.18 kWm
    6 285 144.79 ib 13 000 2.9 KES 67SS71-6P
    KES 67 SS71-6P
    7 245 123.54 Nws 13 000 3.4
    8.1 215 108.03 Nws 13 000 3.8
    8.5 205 102.62 ib 13 000 4
    9.1 189 144.79 ib 13 000 4.3 KES 67SS63-4P
    KESA 67 SS63-4 P
    11 161 123.54 Nws 13 000 5.1
    12 141 108.03 Nws 13 000 5.8
    6 285 145.14 Nws ib 9340 2.1 KES 57SS71-6P
    KESA57SS71-6P
    7 245 123.85 Nws ib 9480 2.5
    8 215 108.29 Nws 9590 ua 2.8
    8.5 205 102.88 Nws ib 9620 3
    9.6 ib 178 90.26 ib 9700 ua 3.4
    9.1 189 145.14 Nws ib 9670 3.2 KES 57SS63-4P
    KESA57SS63-4P
    11 161 123.85 Nws ib 9750 3.7
    12 141 108.29 Nws ib 9810 4.3
    13 134 102.88 Nws 9830 ua 4.5
    15 118 90.26 ib ib 9880 5.1
    17 100 76.56 ib ib 9920 6
    6.6 260 131.87 Nws ib 7380 1.55 ib KES 47SS71-6P
    KES 47SS71-6P
    7.2 240 121.48 Nws ib 7530 1.65 ib
    8.3 205 104.37 Nws ib 7740 1.95 ib
    9.6 ib 180 90.86 ib ib 7880 2.2
    10 168 85.12 ib ib 7930 2.4
    10 172 131.87 Nws ib 7910 2.3 KES 47SS71-4P
    KES 47SS71-4P
    11 158 121.48 Nws 7970 ua 2.5
    13 136 104.37 Nws ib 8060 2.9
    15 118 90.86 ib 8 120 3.4
    16 111 85.12 ib ib 8140 3.6
    8.2 210 106.38 Nws 5 520 0.95 ib KES 37SS71-6P
    KES 37SS71-6P
    8.9 ib 193 97.81 ib ib 5710 1.05 Nws
    10 165 83.69 ib 5990 ua 1.2
    12 143 72.54 ib ib 6170 1.4
    12 139 106.38 Nws 6210 ib 1.45 Nws KES 37SS63-4P
    KESA37SS63-4P
    14 127 97.81 ib ib 6280 1.55 ib
    16 109 83.69 ib 6400 ib 1.85 ib
    18 95 72.54 ib ib 6470 2.1
    19 88 67.8 ib 6500 ib 2.3
    23 76 58.6 ib ib 6280 2.6
    27 65 49.79 ib 6 010 3.1
    30 58 44.46 ib 5830 ua 3.5
    35 49 37.97 ib 5580 ua 4.1
    37 46 35.57 Nws 5480 ua 4.3
    44 39 29.96 Nws 5 220 5.1
    46 38 28.83 Nws 5 160 5.3
    53 33 24.99 Nws ib 4950 62
    57 30 23.36 Nws ib 4850 6.4
    65 26 20.19 Nws 4 650 7
    77 22 17.15 Nws ib 4430 8.1
    86 20 15.31 Nws ib 4280 8.8 ib
    101 17 13.08 Nws 4 080 9.7 ib
    109 16 12.14 Nws ib 3980 10
    126 14 10.49 Nws ib 3810 12
    148 12 8.91 ib ib 3620 14
    166 10 7.96 ib ib 3490 15
    0.25 kWm
    6.1 395 ib 144.79 ib 12800 Nws 2.1 KES 67SS71-6P
    KES 67 SS71-6P
    7.1 335 ib 12354 13 000 2.5
    8.1 295 108.03 Nws 13 000 28
    8.6 280 102.62 ib 13 000 3
    9 265 144.79 ib 13 000 3.1 KEV 67SS71-4P
    KES 67 SS71-4P
    11 225 123.54 Nws 13 000 3.6
    12 198 108.03 Nws 13 000 4.1
    13 189 102.62 ib 13 000 4.3
    6.1 395 ib 145.14 Nws ib 8910 1.5 KES 57SS71-6P
    KESA57SS71-6P
    7.1 335 123.85 Nws ib 9150 1.8
    8.1 295 108.29 Nws ib 9310 2
    8.6 280 102.88 Nws ib 9360 2.2
    9.8 ib 245 90.26 ib ib 9480 2.5
    11 210 76.56 ib ib 9610 2.9
    9 265 145.14 Nws ib 9410 2.2 KES 57SS71-4P
    KESA57SS71-4P
    11 225 123.85 Nws ib 9540 2.6
    12 199 108.29 Nws ib 9640 3
    13 189 102.88 Nws ib 9670 3.2
    14 166 90.26 ib ib 9740 3.6
    17 141 76.56 ib ib 9810 43
    6.7 360 131.87 Nws ib 6470 1.1 KES 47SS71-6P
    KES 47SS71-6P
    7.2 330 121.48 Nws ib 6780 1.2
    8.4 285 104.73 Nws 7210 ib 1.4
    9.7 ib 245 90.86 ib ib 7480 1.6
    9.9 ib 240 131.87 Nws ib 7510 1.65 ib
    10 230 85.12 ib 7590 ua 1.75 ib
    11 225 121.48 Nws ib 7640 1.8 KES 47SS71-4P
    KES 47SS71-4P
    12 192 104.37 Nws ib 7820 2.1
    14 167 90.86 ib ib 7930 2.4
    15 156 85.12 ib ib 7980 2.6
    11 225 83.69 ib 5300 ib 0.9 KES 37SS71-6P
    KES 37SS71-6P
    12 197 72.54 ib 5680 ua 1
    13 184 67.8 ib 5810 ua 1.1
    15 159 58.6 ib ib 6050 1.25
    18 135 49.79 ib ib 6230 1.5
    12 195 106.38 Nws 5690 ua 1 KEV 37SS71-4P
    KES 37SS71-4P
    13 180 97.81 ib ib 5860 1.1
    16 154 83.69 ib 6090 ua 1.3
    18 133 72.54 ib 6 250 1.5
    19 125 67.8 ib ib 6230 1.6
    22 108 58.6 ib ib 6030 1.85 ib
    26 91 49.79 ib 5810 ua 2.2
    29 82 44.46 ib 5650 ua 2.5
    34 70 37.97 ib ib 5430 2.9
    37 65 35.57 Nws ib 5340 3.1
    43 55 29.96 Nws 5 100 3.6
    45 53 28.83 Nws 5 050 3.8
    52 46 24.99 Nws ib 4860 4.4
    56 43 23.36 Nws ib 4770 4.6
    64 37 20.19 Nws ib 4580 5
    76 32 17.15 Nws ib 4370 5.7
    85 28 15.31 Nws 4230 ib 6.2
    99 24 13.08 Nws 4 030 6.9
    107 22 12.14 Nws ib 3940 7.2
    124 19 10.49 Nws ib 3780 8.3
    146 16 8.91 ib ib 3590 9.8 ib
    163 15 7.96 ib ib 3470 11
    191 13 6.8 ib 3310 12
    204 12 6.37 ib 3 240 12
    0.37 kWm
    7.3 485 ib 123.54 Nws 12500 Nws 1.7 KES 67 SS80-6 P
    KESA 67 SS80-6 P
    8.3 425 108.03 Nws 12700 Nws 1.95 ib
    8.8 ib 405 102.62 ib 12800 Nws 2
    10 355 90.04 ib 13 000 2.3
    9.5 ib 370 144.79 ib 12900 Nws 2.2 KEV 67SS71-4P
    KES 67 SS71-4P
    11 315 123.54 Nws 13 000 2.6
    13 275 108.03 Nws 13 000 3
    15 230 90.04 ib 13 000 3.6
    18 196 76.37 ib 13 000 4.2
    7.3 485 ib 123.85 Nws ib 8490 1.25 KES 57SS80-6P
    KESA 57 SS80-6 P
    8.3 425 108.29 Nws ib 8770 1.4
    8.8 ib 405 102.88 Nws ib 8870 1.5
    10 355 90.26 ib ib 9070 1.7
    12 300 76.56 ib ib 9280 2
    13 270 69.12 Nws ib 9390 2.2
    9.5 ib 370 145.14 Nws 9 000 1.6 KES 57SS71-4P
    KESA57SS71-4P
    11 315 123.85 Nws ib 9220 1.9
    13 275 108.29 Nws ib 9370 2.2
    13 265 102.88 Nws ib 9420 2.3
    15 230 90.26 ib 9530 ua 2.6
    18 196 76.56 ib ib 9650 3.1
    20 177 69.12 Nws 9700 ua 3.4
    8.6 410 104.37 Nws 5490 ua 1 KES 47SS80-6P
    KES 47SS80-6P
    9.9 ib 355 90.86 ib ib 6480 1.1
    11 335 85.12 ib ib 6730 1.2
    12 295 75.2 ib 7100 ib 1.35 Nws
    10 340 131.87 Nws ib 6690 1.2 KES 47SS71-4P
    KES 47SS71-4P
    11 310 121.48 Nws ib 6960 1.3
    13 265 104.37 Nws ib 7330 1.5
    15 235 90.86 ib 7580 ua 1.7
    16 220 85.12 ib ib 7670 1.85 ib
    18 193 75.2 ib ib 7810 2.1
    20 179 69.84 ib ib 7880 2.2
    22 162 63.3 ib ib 7960 2.5
    14 250 97.81 ib 25 20 0.8 ua KEV 37SS71-4P
    KES 37SS71-4P
    16 215 83.69 ib 5470 ua 0.95 ib
    19 186 72.54 ib 5690 ua 1.1
    20 174 67.8 ib ib 5630 1.15
    24 150 58.6 ib 5 510 1.35 Nws
    28 128 49.79 ib 5 350 1.55 ib
    31 114 44.46 ib 5230 ib 1.75 ib
    36 97 37.97 ib 5 060 2.1
    39 91 35.57 Nws ib 4990 2.2
    46 77 29.96 Nws 4800 ib 2.6
    48 74 28.83 Nws 4 750 2.7
    55 64 24.99 Nws ib 4590 3.1
    59 60 23.36 Nws ib 4510 3.3
    68 52 20.19 Nws 4 350 3.6
    80 44 17.15 Nws ib 4160 4.1
    90 39 15.31 Nws 4 040 4.5
    105 34 13.08 Nws ib 3860 4.9
    114 31 12.14 Nws ib 3780 5.1
    132 27 10.49 Nws ib 3630 6
    155 23 8.91 ib ib 3460 7
    173 20 7.96 ib 3 350 7.6
    203 17 6.8 ib 3190 8.6
    217 16 6.37 ib 3 130 8.9 ib
    257 14 5.36 ib ib 2970 10
    0.55 kWm
    7.3 7 20 123.54 Nws 11100 ib 1.15 KES 67 SS80-6 P
    KESA 67 SS80-6 P
    8.3 630 108.03 Nws 11700 Nws 1.3
    8.8 ib 600 102.62 ib 11900 Nws 1.35 Nws
    10 525 90.04 ib 12300 Nws 1.55 ib
    12 445 76.37 ib 12600 Nws 1.85 ib
    11 475 ib 123.54 Nws 12500 Nws 1.7 KES 67SS80-4P
    KESA 67 SS80-4 P
    13 415 108.03 Nws 12800 Nws 1.95 ib
    15 350 90.04 ib 13 000 2.4
    18 295 76.37 ib 13 000 2.8
    8.3 630 108.29 Nws ib 7360 0.95 ib KES 57SS80-6P
    KESA 57 SS80-6 P
    8.8 ib 600 102.88 Nws ib 7630 1
    10 525 90.26 ib ib 8220 1.15
    12 445 76.56 ib ib 8670 1.35 Nws
    13 405 69.12 Nws ib 8870 1.5
    15 355 60.81 ib ib 9070 1.7
    16 335 57.42 ib ib 9150 1.8
    11 480 123.85 Nws ib 8520 1.25 KES 57SS80-4P
    KESA57SS80-4P
    13 420 108.29 Nws 8800 ib 1.45 Nws
    13 395 ib 102.88 Nws ib 8890 1.5
    15 350 90.26 ib 9100 ib 1.7
    18 295 76.56 ib 9300 ua 2
    20 265 69.12 Nws ib 9410 2.3
    22 235 60.81 ib ib 9520 2.6
    24 220 57.42 ib ib 9560 2.7
    13 405 104.37 Nws 5880 ua 1 KES 47SS80-4P
    KES 47 SS80-4P
    15 350 90.86 ib 6 550 1.15
    16 330 85.12 ib ib 6790 1.2
    18 290 75.2 ib 7 150 1.4
    19 270 69.84 ib ib 7310 1.5
    21 245 63.3 ib 7500 ib 1.65 ib
    24 220 56.83 ib ib 7660 1.8
    28 189 48.95 ib ib 7830 2.1
    30 178 46.03 Nws ib 7880 2.2
    23 225 58.6 ib ib 4850 0.9 KES 37SS80-4P
    KESA 37 SS80-4 P
    27 192 49.79 ib ib 4790 1.05 Nws
    31 172 44.46 ib ib 4740 1.15
    36 147 37.97 ib ib 4640 135
    38 137 35.57 Nws 4600 ib 1.45 Nws
    45 116 29.96 Nws ib 4470 1.75 ib
    47 111 28.83 Nws 4440 ib 1.8
    54 97 24.99 Nws ib 4320 2.1
    58 90 23.36 Nws ib 4260 2.2
    67 78 20.19 Nws 4 130 2.4
    79 66 17.15 Nws ib 3980 2.7
    89 59 15.31 Nws ib 3880 3
    104 51 13.08 Nws ib 3730 3.3
    112 47 12.14 Nws ib 3660 3.4
    130 41 10.49 Nws ib 3520 4
    153 34 8.91 ib ib 3370 4.7
    171 31 7.96 ib ib 3270 5.1
    200 26 6.8 3 130 5.7
    214 25 6.37 ib 3 070 5.9
    254 21 5.36 ib 2920 ib 6.8
    342 ib 15 3.98 ib 2680 ua 8.1
    0.75 kWm
    11 640 123.54 Nws 11700 Nws 1.3 KES 67SS80-4P
    KESA 67 SS80-4 P
    13 560 108.03 Nws 12 100 1.45 Nws
    15 465 90.04 ib 12600 Nws 1.75 ib
    18 395 ib 76.37 ib 12800 Nws 2.1
    20 360 68.95 ib 13 000 2.3
    23 315 60.66 ib 13 000 2.6
    24 295 57.28 ib 13 000 2.8
    11 645 ib 123.85 Nws 7130 ib 0.95 ib KES 57SS80-4P
    KESA57SS80-4P
    13 560 108.29 Nws ib 7940 1.05 Nws
    13 535 ib 102.88 Nws ib 8160 1.1
    15 470 ib 90.26 ib ib 8570 1.3
    18 395 ib 76.56 ib ib 8890 1.5
    20 360 69.12 Nws ib 9060 1.65 ib
    23 315 60.81 ib ib 9230 1.9
    24 300 57.42 ib ib 9290 2
    28 255 48.89 ib ib 9450 2.4
    31 230 44.43 ib 9530 ua 2.6
    18 390 75.2 ib ib 6060 1 KES 47SS80-4P
    KES 47 SS80-4P
    20 365 69.84 ib ib 6410 1.1
    22 330 63.3 ib ib 6790 1.2
    24 295 56.83 ib 7 110 1.35 Nws
    28 255 48.95 ib ib 7430 1.55 ib
    30 240 46.03 Nws ib 7540 1.65 ib
    35 205 39.61 Nws ib 7740 1.95 ib
    39 184 35.39 Nws ib 7760 2.2
    44 162 31.3 7550 ua 2.5
    31 230 44.46 ib 4170 ib 0.85 ib KES 37SS80-4P
    KESA 37 SS80-4 P
    36 197 37.97 ib 4 150 1
    39 185 35.57 Nws 4 140 1.1
    46 156 29.96 Nws 4 080 1.3
    48 150 28.83 Nws ib 4060 1.35 Nws
    55 130 24.99 Nws ib 3990 1.55 ib
    59 121 23.36 Nws ib 3950 1.6
    68 105 20.19 Nws ib 3860 1.75 ib
    80 89 17.15 Nws 3750 ua 2
    90 80 15.31 Nws ib 3670 2.2
    105 68 13.08 Nws 3 550 2.4
    114 63 12.14 Nws 3500 2.5
    132 54 10.49 Nws ib 3380 2.9
    155 46 8.91 ib 3 250 3.5
    173 41 7.96 ib ib 3160 3.8
    203 35 6.8 3 030 4.3
    217 33 6.37 ib 2980 ua 4.4
    257 28 5.36 ib 2840 ib 5
    347 ib 21 3.98 ib 26 20 6
    1.1 kW tsi
    13 810 108.03 Nws 10400 ib 1 KES 67 SS90-4P
    KESA 67 SS90-4 P
    14 770 ib 102.62 ib 10700 Nws 1.05 Nws
    16 675 ib 90.04 ib 11400 Nws 1.2
    18 575 ib 76.37 ib 12000 1.45 Nws
    20 515 ib 6895 12300 Nws 1.6
    23 455 60.66 ib 12600 Nws 1.8
    24 430 57.28 ib 12700 Nws 1.9
    29 365 48.77 ib 12900 Nws 2.2
    32 335 44.32 Nws 13 000 2.5
    36 290 38.39 Nws 13 000 2.8
    16 675 ib 90.26 ib ib 7410 0.9 KES 57SS90-4P
    KES 57 SS90-4P
    18 575 ib 76.56 ib ib 7840 1.05 Nws
    20 520 69.12 Nws 8280 ua 1.15
    23 455 60.81 ib ib 8630 1.3
    24 430 57.42 ib ib 8750 1.4
    29 365 48.89 ib ib 9020 1.65 ib
    32 335 44.43 ib ib 9160 1.8
    36 290 38.49 Nws ib 9330 2.1
    39 270 35.7 ib 9400 ua 2.2
    46 225 30.28 Nws ib 9540 2.6
    51 205 27.34 Nws ib 9510 2.9
    58 181 24.05 Nws ib 9220 3.3
    62 170 22.71 Nws ib 9090 3.5
    72 145 19.34 Nws ib 8720 4
    80 132 17.57 Nws ib 8510 4.2
    92 114 15.22 Nws 8 180 4.7
    106 99 13.25 Nws ib 7880 5.1
    117 90 11.92 Nws 7570 ua 4.6
    124 85 11.26 Nws 7450 ua 4.9
    146 72 9.59 ib 7 120 5.6
    161 65 8.71 ib ib 6930 6
    186 57 7.55 ib ib 6650 6.5
    213 49 6.57 ib ib 6380 7
    298 35 4.69 ib 5770 ua 8.5
    25 425 56.83 ib ib 3310 0.95 ib KES 47SS90-4P
    KES 47 SS90-4P
    29 365 48.95 ib ib 6360 1.1
    30 345 46.03 Nws ib 6610 1.15
    35 295 39.61 Nws 7090 ua 1.35 Nws
    40 265 35.39 Nws 7090 ua 1.5
    45 235 31.3 ib 6960 1.7
    48 220 29.32 Nws ib 6890 1.8
    54 194 25.91 Nws ib 6730 2.1
    64 164 21.81 Nws ib 6510 2.4
    72 147 19.58 Nws ib 6360 2.7
    47 225 29.96 Nws ib 3420 0.9 KES 37SS90-4P
    KESA37SS90-4P
    56 188 24.99 Nws ib 3440 1.05 Nws
    60 175 23.36 Nws ib 3440 1.1
    69 152 20.19 Nws ib 3420 1.2
    82 129 17.15 Nws ib 3370 1.4
    91 115 15.31 Nws ib 3330 1.5
    107 98 13.08 Nws ib 3260 1.7
    115 91 12.14 Nws 3 220 1.75 ib
    133 79 10.49 Nws 3 140 2
    157 67 8.91 ib 3 040 2.4
    176 60 7.96 ib ib 2970 2.6
    206 51 6.8 2870 ib 2.9
    220 48 637 ib 2830 ua 3
    261 40 5.36 ib 2720 ​​ib 3.5
    352 ib 30 3.98 ib 25 20 4.2
    1.5 kW tsi
    16 9 10 90.04 ib ib 9370 0.9 KES 67 SS90-4P
    KESA 67 SS90-4 P
    18 775 ib 76.37 ib 10700 Nws 1.05 Nws
    20 700 68.95 ib 11300 Nws 1.15
    23 615 60.66 ib 11800 Nws 1.35 Nws
    25 580 57.28 ib 12000 1.4
    29 495 ib 48.77 ib 12400 Nws 1.65 ib
    32 450 44.32 Nws 12600 Nws 1.8
    37 390 38.39 Nws 12800 Nws 2.1
    40 360 35.62 ib 12900 Nws 2.3
    47 305 30.22 Nws 13 000 2.7
    52 275 27.28 Nws 13 000 3
    59 245 24 13 000 3.3
    23 620 60.81 ib ib 7480 0.95 ib KES 57SS90-4P
    KES 57 SS90-4P
    25 585 ib 57.42 ib 7770 ua 1.05 Nws
    29 495 ib 48.89 ib ib 8430 1.2
    32 450 44.43 ib ib 8650 1.35 Nws
    37 390 38.49 Nws ib 8920 1.55 ib
    39 365 35.7 ib ib 9040 1.65 ib
    47 310 30.28 Nws ib 9190 1.95 ib
    52 280 27.34 Nws 9 010 2.2
    59 245 24.05 Nws ib 8780 2.5
    62 230 22.71 Nws ib 8670 2.6
    73 196 19.34 Nws ib 8360 2.9
    36 400 400 5890 ua 1 KES 47SS90-4P
    KES 47 SS90-4P
    40 360 360 ib 6360 1.1
    45 320 320 ib 6310 1.25
    48 300 29.32 Nws 6270 ib 1.35 Nws
    54 265 25.91 Nws ib 6190 1.5
    65 220 21.81 Nws ib 6050 1.8
    72 199 19.58 Nws ib 5950 2
    84 171 16.86 Nws 5800 ib 2.2
    89 161 15.86 Nws 5730 ua 2.4
    103 139 13.65 Nws 5 560 2.6
    116 124 12.19 Nws ib 5430 2.8
    120 120 11.77 Nws ib 5340 2.3
    60 235 23.36 Nws ib 2860 0.8 ua KES 37SS90-4P
    KESA37SS90-4P
    70 205 20.19 Nws 2920 ib 0.9
    82 174 17.15 Nws 2940 ib 1.05 Nws
    92 156 15.31 Nws 2950 ib 1.1
    108 133 13.08 Nws 2930 ib 1.25
    116 123 12.14 Nws 2920 ib 1.3
    134 107 10.49 Nws 2880 ua 1.5
    158 91 8.91 ib 28 20 1.75 ib
    177 81 7.96 ib 2770 ib 1.9
    207 69 6.8 2700 ib 2.2
    221 65 6.37 ib 2670 ib 2.2
    263 55 5.36 ib 2580 ua 2.6
    354 ib 40 3.98 ib 24 20 31
    2.2 kW tsi
    23 900 60.66 ib ib 9490 0.9 KES 67 SS 100-4 P
    KESA 67 SS 100-4 P
    25 850 57.28 ib 10000 0.95 ib
    29 725 ib 48.77 ib 11100 ib 1.15
    32 660 44.32 Nws 11500 Nws 1.25
    37 570 ib 38.39 Nws 12 100 1.4
    40 530 35.62 ib 12300 Nws 1.55 ib
    47 450 30.22 Nws 12600 Nws 1.8
    52 405 27.28 Nws 12800 Nws 2
    59 360 24 13 000 2.2
    62 340 22.66 Nws 13 000 2.3
    73 285 19.3 ib 13 000 2.6
    80 260 17.54 Nws 13 000 2.8
    93 225 15.19 Nws 13 000 3.1
    107 197 13.22 Nws 13 000 3.4
    113 186 12.48 Nws 13 000 2.9
    133 158 10.63 Nws 13 000 3.2
    146 144 9.66 ib 13 000 3.3
    169 125 8.37 ib 13 000 3.5
    194 109 7.28 ib 12700 Nws 3.9
    271 78 5.2 11700 Nws 4.5
    32 660 44.43 ib 5 100 0.9 KES 57 SS 100-4 P
    KESA 57 SS 100-4 P
    37 575 ib 38.49 Nws ib 7850 1.05 Nws
    39 530 35.7 ib 8 180 1.15
    47 450 30.28 Nws 8 250 1.35 Nws
    52 405 27.34 Nws ib 8160 1.45 Nws
    59 360 24.05 Nws ib 8030 1.65 ib
    62 340 22.71 Nws 7970 ua 1.75 ib
    73 290 19.34 Nws ib 7760 2
    80 260 17.57 Nws ib 7630 2.1
    93 225 15.22 Nws ib 7430 2.4
    106 197 13.25 Nws ib 7220 2.6
    118 178 11.92 Nws ib 6890 2.3
    125 168 11.26 Nws ib 6810 2.5
    54 385 25.91 Nws 5 260 1.05 Nws KES 47SS100-4P
    KESA 47 SS 100-4 P
    65 325 21.81 Nws 5 260 1.25
    72 290 19.58 Nws 5240 ib 1.35 Nws
    84 250 16.86 Nws 5190 ua 1.5
    89 235 15.86 Nws 5 160 1.6
    103 205 13.65 Nws 5070 ua 1.75 ib
    116 182 12.19 Nws ib 4990 1.95 ib
    120 175 11.77 Nws ib 4890 1.6
    133 157 10.56 Nws ib 4810 1.8
    155 136 9.1 ib 4690 2.1
    108 195 13.08 Nws 2370 ib 0.85 ib KES 37 SS 100-4 P
    KESA37SS100-4P
    134 156 10.49 Nws 2430 ib 1
    158 133 8.91 ib 2440 ib 1.2
    177 119 7.96 ib 2430 ib 1.3
    207 101 6.8 2410 ib 150
    221 95 6.37 ib 2400 1.55 ib
    263 80 5.36 ib 2350 1.75 ib
    354 ib 59 3.98 ib 2250 2.1
    3.0 kW tsi
    32 9 10 44.32 Nws ib 9450 0.9 KES 67 SS 100-4 P
    KESA 67 SS 100-4 P
    36 785 ib 38.39 Nws 10600 ib 1
    39 730 ua 35.62 ib 11100 ib 1.15
    46 620 30.22 Nws 11800 Nws 1.35 Nws
    51 560 27.28 Nws 12 100 1.45 Nws
    58 490 ib 24 12500 Nws 1.65 ib
    62 465 22.66 Nws 12600 Nws 1.7
    73 395 ib 19.3 ib 12800 Nws 1.95 ib
    80 360 17.54 Nws 13 000 2.1
    92 310 15.19 Nws 13 000 2.3
    106 270 13.22 Nws 13 000 2.5
    112 255 12.48 Nws 13 000 2.1
    132 220 10.63 Nws 13 000 2.3
    145 198 9.66 ib 13 000 2.4
    46 620 30.28 Nws ib 7180 0.95 ib KES 57 SS 100-4 P
    KESA 57 SS 100-4 P
    51 560 27.34 Nws 7190 ua 1.05 Nws
    58 490 ib 24.05 Nws ib 7180 1.2
    62 465 22.71 Nws ib 7160 1.3
    72 395 ib 19.34 Nws ib 7080 1.45 Nws
    80 360 17.57 Nws 7 020 1.55 ib
    92 310 15.22 Nws ib 6890 1.7
    106 270 13.25 Nws 6750 ua 1.9
    117 245 11.92 Nws ib 6420 1.7
    124 230 11.26 Nws ib 6370 1.8
    146 196 9.59 ib 6200 ib 2.1
    161 178 8.71 ib 6090 ua 2.2
    186 154 7.55 ib ib 5920 2.4
    213 134 6.57 ib 5750 ua 2.6
    298 96 4.69 ib ib 5320 3.1
    72 400 19.58 Nws ib 4430 1 KES 47SS100-4P
