RES Series Stainless Hlau Iav Units

Cov ntaub ntawv tseem ceeb:

Khoom siv tsev:Stainless hlau
Qhov ratio:3.41-199.81 Nws
Input zog:0.18 ~ 7.5 kWm
Cov zis torque:26-670 Nws
Tshwj xeeb kev cai tsim muaj
Dimensionally Interchangeable nrog lwm tus neeg tsim khoom:SEW
Lub sij hawm xa tuaj:Hauv 25 hnub
Koj qhov kev nug yog peb tsav!


Product Detail

Technical Data

Khoom cim npe

Stainless Hlau Iav Chav Tsev: Cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev nyiam huv thiab kav ntev
Peb cov iav stainless hlau iav yog tsim tshwj xeeb rau kev lag luam uas yuav tsum tau ua kom huv si thiab cov qauv kev tu cev zoo. Cov iav chav tsev muaj cov tsev tshwj xeeb ua los ntawm cov hlau tsis zoo (AISI 316), uas yog cov kua qaub thiab alkaline resistant, ua kom cov kav ntev thiab ntev hauv cov cheeb tsam nyuaj.
Cov yam ntxwv tseem ceeb thiab cov txiaj ntsig:
1. Kev tsim kom huv si rau kev ntxuav yooj yim

  • Smooth nto: Tus tsim ntawm lub tsev yog du, tsis muaj indentations nyob qhov twg av, kua, los yog ntxuav cov neeg sawv cev tuaj yeem sib sau ua ke. Qhov no ua rau cov txheej txheem ntxuav sai dua thiab ua haujlwm zoo dua.
  • Kev huv huv siab: Cov hlau tsis muaj steel nto thiab tus qauv tsim kom yooj yim tu, txo qis qis rau kev tu thiab tu.
  • Tsis muaj qhov chaw los yog qhov nro: Cov kiv cua tsis tsim tawm ntxiv tshem tawm qhov chaw uas av tuaj yeem nyob, txhim kho kev nyiam huv.

2. Siv tau yooj yim hauv qhov chaw ntub dej

  • Qhov zoo tshaj plaws rau qhov chaw ntub dej vim lawv cov yam ntxwv tu cev, ua rau lawv haum rau kev lag luam xws li zaub mov & dej haus, tshuaj, thiab lwm qhov chaw uas muaj kev nyiam huv siab.
  • Resistant mus rau aggressive media thiab hnyav tej yam kev mob feem ntau pom nyob rau hauv industrial ntau lawm kab thiab cov zaub mov ua zaub mov.

3. Kev Siv Hluav Taws Xob thiab Lub Neej Ntev

  • Kev txuag hluav taws xob: Kev ua haujlwm siab ntawm cov iav no txo ​​cov kev siv hluav taws xob tag nrho, ua rau lawv cov nqi siv tau ntev.
  • Case-hardened gears: Cov no ua kom lub neej ua haujlwm ntev thiab ua haujlwm du, nrog txo qis hnav thiab tsim kua muag.

4. Khoom noj khoom haus kev lag luam tshwj xeeb nta

  • Hoobkas nruab nrog hluavtaws H1 zaub mov qib roj, uas ua raws li cov kev cai rau cov khoom noj khoom haus machinery.
  • Halal, Kosher, lossis cov ntawv pov thawj tsis muaj txiv ntoo muaj raws li qhov kev thov, ua kom muaj kev ua raws li ntau yam qauv kev lag luam.
  • Kev xaiv qhib thiab kaw hollow ncej npog, yooj yim huv huv torque caj npab, thiab footplates muaj rau kev nyiam huv thiab tu yooj yim.

5. Kev xaiv Customization

  • Electro-polished tiav: Cov iav iav tuaj yeem ua daim iav polished kom zoo dua qub thiab huv si (muaj raws li kev thov).
  • Yeem SS316 electro-polished tso zis flanges rau ntxiv durability thiab huv si.
  • IEC motor adaptation: Cov gearmotors tuaj yeem muab nrog IEC motor adaptation lossis kev xaiv lub cev muaj zog rau kev yooj yim installation thiab ua haujlwm.

6. Compact thiab Robust Design

  • Qhov chaw-txuag: Lub helical-bevel iav chav tsev yog compact thiab robust, ua rau nws zoo tagnrho rau nruj qhov chaw nyob rau hauv machinery.
  • Kev tu tus phooj ywg: Cov gearboxes no ruaj khov thiab yooj yim los tswj, kom ntseeg tau tias qis qis qis thiab ua haujlwm siab.

Kev lag luam uas tau txais txiaj ntsig los ntawm Stainless Hlau Iav Chav Tsev:

  • Kev lag luam zaub mov thiab dej haus: Qhov chaw huv thiab huv yog qhov tseem ceeb.
  • Pharmaceutical Industry: Rau kev ua kom tsis muaj menyuam ntawm cov kab ntau lawm thiab cov khoom siv.
  • Chemical and Petrochemical Industries: Qhov twg yuav tsum tau muaj kev tiv thaiv rau cov tshuaj aggressively thiab siab durability.
  • Lwm Daim Ntawv Thov Kev Nyab Xeeb: Haum rau txhua daim ntawv thov uas yuav tsum muaj kev nyiam huv, tiv thaiv corrosion, thiab yooj yim ntawm kev tu.

Los ntawm kev xaiv INKOMA stainless hlau gearmotors, koj tau ua kom muaj kev ua haujlwm siab thiab kev ua haujlwm zoo hauv kev xav tau ib puag ncig. Cov iav no yog tsim los txhim kho kev tsim khoom, txuag hluav taws xob, thiab ua tau raws li cov qauv kev nyiam huv uas xav tau hauv kev lag luam tseem ceeb.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Tso zis
    ceev
    Tso zis
    lub zog
    Piv txwv Tso cai
    overhung
    thauj
    Kev pabcuam
    yam
    Qauv
    n T i F f  
    [r/min] [Nm]   [N]    
    0.18 kWm
    4.3 395 ib 199.81 Nws ib 9370 150 RES67SS71-6P
    4.7 365 184.07 Nws ib 9560 1.65 ib
    5.5 310 158.14 Nws 9830 ua 1.90 ib
    6.3 270 137.67 Nws 10000 2.2
    6.8 255 128.97 Nws 10100 ib 2.4
    7.6 225 113.94 Nws 10 200 2.7
    8.2 210 105.83 Nws 10 200 2.9
    9.1 190 95.91 ib 10300 Nws 3.2
    10 170 86.11 ib 10300 Nws 3.5
    12 147 74.17 ib 10400 ib 4.1
    12 138 69.75 ib 10400 ib 4.4
    6.6 260 199.81 Nws 10100 ib 2.3 RES67SS63-4P
    7.2 240 184.07 Nws 10100 ib 2.5
    8.4 205 158.14 Nws 10 200 2.9
    9.6 ib 179 137.67 Nws 10300 Nws 3.4
    10 168 128.97 Nws 10300 Nws 3.6
    12 148 113.94 Nws 10400 ib 4.0
    12 138 105.83 Nws 10400 ib 4.4
    4.7 370 186.89 ib ib 7420 1.2 RES57SS71-6P
    5.1 340 172.17 Nws ib 7510 1.3
    5.9 290 147.92 Nws ib 7650 1.55 ib
    6.8 255 128.77 Nws ib 7740 1.75 ib
    7.2 240 120.63 Nws 7780 ua 1.9
    7.1 245 186.89 ib 7770 ua 1.85 ib RES57SS63-4P
    7.7 225 172.17 Nws ib 7810 2
    8.9 ib 193 147.92 Nws 7870 ua 2.3
    10 168 128.77 Nws 7900 ib 2.7
    11 157 120.63 Nws ib 7920 2.9
    12 139 106.58 Nws ib 7940 3.2
    13 129 98.99 ib ib 7950 3.5
    15 117 89.71 ib 7970 ua 3.9
    7.5 230 176.88 ib 5740 ua 1.3 RES47SS63-4P
    8.1 210 162.94 ib 5810 ua 1.4
    9.4 ib 182 139.99 Nws ib 5910 1.65 ib
    11 159 121.87 Nws 5980 ua 1.9
    12 149 114.17 Nws 6000 2
    13 131 100.86 Nws ib 6040 2.3
    14 122 93.68 ib ib 6060 2.5
    16 111 84.9 ua 6 080 2.7
    17 99 76.23 ib 6 100 3
    7.0 ib 245 123.66 Nws 3 060 0.80 ib RER37SS71-6P
    8.3 210 105.28 Nws ib 4840 0.95 ib
    9.6 ib 179 90.77 ib 5190 ua 1.1
    10 167 84.61 ib 5 310 1.20
    9.8 ib 176 134.82 Nws 5230 ib 1.15 RES37SS63-4P
    11 161 123.66 Nws ib 5370 1.25
    13 137 105.28 Nws 5580 ua 1.45 Nws
    15 118 90.77 ib ib 5710 1.7
    16 110 84.61 ib ib 5760 1.8
    18 96 73.96 ib 5840 ua 2.1
    19 90 69.33 Nws 5870 ua 2.2
    22 80 61.18 Nws ib 5920 2.5
    24 73 55.76 ib ib 5940 2.8
    27 63 48.08 Nws ib 5960 3.2
    0.25 kWm
    4.4 540 199.81 Nws ib 8190 1.10 RES67SS71-6P
    4.8 500 184.07 Nws ib 8590 1.20
    5.6 430 158.14 Nws ib 9140 1.40 Nws
    6.4 375 137.67 Nws 9500 ua 1.60 ib
    6.8 350 128.97 Nws ib 9630 1.70 ib
    7.7 310 113.94 Nws ib 9840 1.95 ib
    8.3 285 105.83 Nws ib 9940 2.1
    6.5 365 199.81 Nws ib 9540 1.65 ib RES67SS71-4P
    7.1 340 184.07 Nws 9700 ua 1.80 ib
    8.2 290 158.14 Nws ib 9930 2.1
    9.4 ib 255 137.67 Nws 10100 ib 2.4
    10 235 128.97 Nws 10100 ib 2.5
    11 210 113.94 Nws 10 200 2.9
    12 194 105.83 Nws 10300 Nws 3.1
    14 176 95.91 ib 10300 Nws 3.4
    15 158 86.11 ib 10400 ib 3.8
    4.7 505 186.89 ib 6 450 0.90 ib RES57SS71-6P
    5.1 465 172.17 Nws ib 7030 0.95 ib
    5.9 400 147.92 Nws 7300 ib 1.10
    6.8 350 128.77 Nws ib 7480 1.30 Nws
    7.3 325 120.63 Nws 7550 ua 1.35 Nws
    8.3 290 106.58 Nws ib 7660 1.55 ib
    8.9 ib 270 98.99 ib ib 7710 1.70 ib
    7 345 186.89 ib 7500 ib 1.3 RES57SS71-4P
    7.6 315 172.17 Nws 7590 ua 1.40 Nws
    8.8 ib 270 147.92 Nws 7700 ib 1.65 ib
    10 235 128.77 Nws 7780 ua 1.90 ib
    11 220 120.63 Nws ib 7810 2.0
    12 196 106.58 Nws ib 7860 2.3
    13 182 98.99 ib ib 7880 2.5
    14 165 8,971 ib ib 7910 2.7
    16 148 80.55 ib ib 7930 3.0
    19 127 69.23 ib ib 7960 3.5
    7.4 ib 325 176.88 ib 5280 ib 0.9 RES47SS71-4P
    8 300 162.94 ib 5420 ib 1
    9.3 255 139.99 Nws ib 5630 1.15
    11 225 121.87 Nws 5770 ua 1.35 Nws
    11 210 114.17 Nws ib 5820 1.45 Nws
    13 185 100.86 Nws 5900 ib 1.6
    14 172 93.68 ib ib 5940 1.75 ib
    15 156 84.9 ua 5980 ua 1.9
    17 140 76.23 ib 6 020 2.1
    19 126 68.54 ib ib 6050 2.4
    20 118 64.21 ib ib 6070 2.5
    23 104 56.73 ib 6090 ua 2.9
    25 97 52.69 ib 6 100 3.1
    27 88 47.75 ib 6 080 3.4
    9.6 ib 250 134.82 Nws 2630 ib 0.8 ua RES37SS71-4P
    11 225 123.66 Nws ib 4560 0.9
    12 193 105.28 Nws 5 030 1.05 Nws
    14 167 90.77 ib ib 5320 1.2
    15 155 84.61 ib 5420 ib 1.3
    18 136 73.96 ib 5590 ua 1.45 Nws
    19 127 69.33 Nws 5650 ua 1.55 ib
    21 112 61.18 Nws 5750 ua 1.8
    23 102 55.76 ib 5800 ib 1.95 ib
    27 88 48.08 Nws 5870 ua 2.3
    29 82 44.81 ib ib 5760 2.4
    33 72 39.17 Nws 5540 ua 2.8
    35 67 36.72 ib ib 5430 3
    40 60 32.40 Nws 5230 ib 3.4
    0.37 kWm
    5.7 620 158.14 Nws 7300 ib 0.95 ib RES67SS80-6P
    6.5 540 137.67 Nws ib 8210 1.1
    7.0 ib 505 128.97 Nws ib 8530 1.2
    7.9 ib 445 113.94 Nws 9 010 1.35 Nws
    6.9 510 199.81 Nws ib 8480 1.15 RES67SS71-4P
    7.5 470 ib 184.07 Nws ib 8820 1.25
    8.7 ib 405 158.14 Nws ib 9310 1.5
    10 355 137.67 Nws ib 9620 1.7
    11 330 128.97 Nws ib 9740 1.8
    12 290 113.94 Nws ib 9920 2.1
    13 270 105.83 Nws 10000 2.2
    14 245 95.91 ib 10100 ib 2.4
    16 220 86.11 ib 10 200 2.7
    19 190 74.17 ib 10300 Nws 3.2
    20 179 69.75 ib 10300 Nws 3.4
    23 157 61.26 ib 10400 ib 3.8
    24 146 56.89 ib 10400 ib 4.1
    7 505 128.77 Nws ib 6510 0.9 RES57SS80-6P
    7.5 475 ib 120.63 Nws 7000 0.95 ib
    8.4 420 106.58 Nws 7240 ua 1.1
    9.1 390 98.99 ib 7350 ua 1.15
    7.4 ib 480 186.89 ib ib 6980 0.95 ib RES57SS71-4P
    8.0 ib 440 172.17 Nws 7140 ua 1
    9.3 380 147.92 Nws ib 7390 1.2
    11 330 128.77 Nws 7550 ua 1.35 Nws
    11 310 120.63 Nws ib 7610 1.45 Nws
    13 275 106.58 Nws 7700 ib 1.65 ib
    14 255 98.99 ib 7750 ua 1.8 RES57SS71-4P
    15 230 89.71 ib 7800 ib 1.95 ib
    17 205 80.55 ib ib 7840 2.2
    20 177 69.23 ib ib 7890 2.5
    21 166 64.85 ib ib 7910 2.7
    24 147 57.29 ib ib 7760 3.1
    26 136 53.22 ib 7600 ib 3.3
    29 124 48.23 Nws ib 7380 3.6
    9.9 ib 360 139.99 Nws ib 3490 0.85 ib RES47SS71-4P
    11 310 121.87 Nws 5 350 0.95 ib
    12 290 114.17 Nws ib 5460 1.05 Nws
    14 260 100.86 Nws ib 5630 1.15
    15 240 93.68 ib 5700 ib 1.25
    16 215 84.9 ua 5790 ua 1.4
    18 195 76.23 ib 5870 ua 1.55 ib
    20 176 68.54 ib ib 5930 1.7
    21 164 64.21 ib ib 5960 1.8
    24 145 56.73 ib 6 010 2.1
    26 135 52.69 ib 5990 ua 2.2
    29 122 47.75 ib ib 5820 2.5
    32 110 42.87 ib 5650 ua 2.7
    37 95 36.93 ib 5410 ib 3.2
    40 89 34.73 ib 5 310 3.4
    41 87 33.79 ib 5270 ib 2.8
    44 80 31.12 Nws 5 150 2.8
    52 69 26.74 Nws ib 4920 4.4
    59 60 23.28 Nws ib 4720 5.0
    63 56 21.81 Nws ib 4620 5.4
    15 230 90.77 ib 4 250 0.85 ib RES37SS71-4P
    16 215 84.61 ib ib 4720 0.9
    19 189 73.96 ib 5070 ua 1.05 Nws
    20 178 69.33 Nws 5210 ib 1.15
    23 157 61.18 Nws 5410 ib 1.3
    25 143 55.76 ib ib 5530 1.4
    29 123 48.08 Nws 5590 ua 1.6
    31 115 44.81 ib 5480 ua 1.75 ib
    35 100 39.17 Nws 5290 ua 2.0
    38 94 36.72 ib 5190 ua 2.1
    43 83 32.4 ib 5 010 2.4
    48 74 28.73 Nws ib 4850 2.7
    57 63 24.42 Nws ib 4620 3.2
    49 73 28.32 Nws ib 4830 2.8
    53 67 26.03 Nws ib 4710 2.8
    62 57 22.27 Nws 4 500 3.5
    71 49 19.31 Nws ib 4320 4.1
    76 46 18.05 Nws 4230 ib 4.3
    88 40 15.6 ib 4 050 5.0
    104 34 13.25 Nws 3 850 5.6
    117 30 11.83 Nws ib 3720 6.0
    0.55 kWm
    8.6 610 158.14 Nws ib 7430 1.00 Nws RES67SS80-4P
    9.9 ib 530 137.67 Nws ib 8290 1.15
    11 500 128.97 Nws 8600 ib 1.2
    12 440 113.94 Nws ib 9060 1.35 Nws
    13 410 105.83 Nws ib 9280 1.45 Nws
    14 370 95.91 ib ib 9520 1.6
    16 335 86.11 ib ib 9730 1.8
    18 285 74.17 ib ib 9940 2.1
    20 270 69.75 ib 10000 2.2
    22 235 61.26 ib 10100 ib 2.5
    24 220 56.89 ib 10 200 2.7
    11 465 120.63 Nws ib 7030 0.95 ib RES57SS80-4P
    13 410 106.58 Nws ib 7260 1.1
    14 380 98.99 ib ib 7370 1.2
    15 345 89.71 ib ib 7490 1.3
    17 310 80.55 ib 7600 ib 1.45 Nws
    20 265 69.23 ib ib 7710 1.7
    21 250 64.85 ib 7750 ua 1.8
    24 220 57.29 ib ib 7530 2
    26 205 53.22 ib ib 7390 2.2
    28 186 48.23 Nws 7190 ua 2.4
    31 167 43.3 ib ib 6980 2.7
    36 144 37.3 ib 6700 ib 3.1
    39 136 35.07 Nws ib 6580 3.3
    52 102 26.31 Nws ib 6060 4.4 RES57SS80-4P
    54 97 24.99 Nws ib 5970 4.7
    62 85 21.93 Nws 5740 ua 5.3
    73 72 18.6 ib ib 5460 6.3
    15 360 93.68 ib 3 280 0.85 ib RES47SS80-4P
    16 330 84.9 ua 5230 ib 0.9
    18 295 76.23 ib 5450 ua 1
    20 265 68.54 ib 5600 ib 1.15
    21 250 64.21 ib 5670 ua 1.2
    24 220 56.73 ib 5790 ua 1.35 Nws
    26 205 52.69 ib 5770 ua 1.45 Nws
    28 184 47.75 ib ib 5630 1.65 ib
    32 166 42.87 ib 5470 ua 1.8
    37 143 36.93 ib 5 260 2.1
    39 134 34.73 ib 5 180 2.2
    46 115 29.88 Nws ib 4970 2.6
    51 103 26.74 Nws ib 4820 2.9
    58 90 23.28 Nws ib 4630 3.3
    62 84 21.81 Nws 4 550 3.6
    22 235 61.18 Nws ib 3910 0.85 ib RES37SS80-4P
    24 215 55.76 ib ib 4740 0.95 ib
    28 186 48.08 Nws 5 120 1.1
    30 173 44.81 ib 5230 ib 1.15
    35 151 39.17 Nws 5070 ua 1.3
    37 142 36.72 ib ib 4990 1.4
    42 125 32.4 ib ib 4840 1.6
    47 111 28.73 Nws 4700 ib 1.8
    56 94 24.42 Nws 4 500 2.1
    61 86 22.27 Nws ib 4390 2.3
    70 75 19.31 Nws 4 220 2.7
    75 70 18.05 Nws 4 140 2.9
    87 60 15.6 ib ib 3970 3.3
    103 51 13.25 Nws ib 3790 3.7
    115 46 11.83 Nws ib 3670 4
    0.75 kWm
    11 670 ib 128.97 Nws 4 040 0.9 RES67SS80-4P
    12 590 ua 113.94 Nws ib 7660 1
    13 550 105.83 Nws 8 120 1.1
    14 500 95.91 ib 8600 ib 1.2
    16 445 86.11 ib 9 010 1.35 Nws
    19 385 74.17 ib ib 9430 1.55 ib
    20 360 69.75 ib ib 9570 1.65 ib
    23 320 61.26 ib 9800 ua 1.9
    24 295 56.89 ib ib 9910 2
    27 270 51.56 ib 10000 2.2
    30 240 46.29 ib 10100 ib 2.5
    13 555 106.58 Nws ib 4610 0.8 ua RES57SS80-4P
    14 515 98.99 ib 6200 ib 0.9
    15 465 89.71 ib ib 7040 0.95 ib
    17 420 80.55 ib 7240 ua 1.1
    20 360 69.23 ib 7450 ua 1.25
    21 335 64.85 ib ib 7430 1.35 Nws
    24 295 57.29 ib ib 7220 1.5
    26 275 53.22 ib 7090 ua 1.65 ib
    29 250 48.23 Nws ib 6930 1.8
    32 225 43.3 ib ib 6740 2
    37 194 37.3 ib ib 6490 2.3
    39 182 35.07 Nws ib 6380 2.5
    46 157 30.18 Nws 6 130 2.9
    51 140 26.97 Nws ib 5940 3.2
    52 137 26.31 Nws 5900 ib 3.3
    55 130 24.99 Nws ib 5820 3.5
    63 114 21.93 Nws ib 5610 4
    74 97 18.6 ib 5 350 4.7
    20 355 68.54 ib ib 3660 0.85 ib RES47SS80-4P
    21 335 64.21 ib ib 4950 0.9
    24 295 56.73 ib 5450 ua 1
    26 275 52.69 ib 5480 ua 1.1
    29 250 47.75 ib ib 5370 1.2
    32 225 42.87 ib 5240 ib 1.35 Nws
    37 192 36.93 ib 5 060 1.55 ib RES47SS80-4P
    40 180 34.73 ib ib 4980 1.65 ib
    46 155 29.88 Nws 4800 ib 1.95 ib
    52 139 26.7 ib ib 4660 2.2
    58 122 23.59 Nws ib 4510 2.5
    52 139 26.74 Nws ib 4660 2.2
    59 121 23.28 Nws ib 4490 2.5
    63 113 21.18 Nws 4420 ib 2.7
    72 100 19,27 ib ib 4270 3
    77 93 17.89 Nws 4 180 3.1
    85 84 16.22 Nws ib 4070 3.3
    29 250 48.08 Nws 23 30 0.8 ua RES37SS80-4P
    31 235 44.81 ib 4230 ib 0.85 ib
    35 205 39.17 Nws ib 4720 1
    38 191 36.72 ib ib 4740 1.05 Nws
    43 168 32.4 ib ib 4610 1.2
    48 149 28.73 Nws ib 4490 1.35 Nws
    57 127 24.42 Nws ib 4320 1.6
    62 116 22.27 Nws 4230 ib 1.75 ib
    71 100 19.31 Nws 4 080 2
    76 94 18.05 Nws 4 010 2.1
    88 81 15.6 ib 3 850 2.5
    104 69 13.25 Nws ib 3690 2.8
    117 61 11.83 Nws ib 3570 3
    137 53 10.11 Nws ib 3420 3.2
    146 49 9.47 ib ib 3360 3.4
    1.1 kW tsi
    16 645 ib 86.11 ib ib 6820 0.95 ib RES67SS90-4P
    19 555 74.17 ib ib 8040 1.1
    20 525 69.75 ib ib 8370 1.15
    23 460 61.26 ib ib 8920 1.3
    25 425 56.89 ib ib 9160 1.4
    27 385 51.56 ib ib 9420 1.55 ib
    30 345 46.29 ib ib 9650 1.75 ib
    35 300 39.88 ib ib 9890 1.95 ib
    37 280 37.5 ib ib 9970 2
    43 240 32.27 Nws 10100 ib 2.2
    49 215 28.83 Nws 10 200 2.4
    50 210 28.13 Nws 10 200 2.6
    52 200 26.72 Nws 10100 ib 2.7
    60 176 23.44 Nws ib 9730 3.2
    70 149 19.89 Nws ib 9270 4
    20 520 68.23 ib 5990 ua 0.85 ib RES57SS90-4P
    22 485 ib 64.85 ib ib 6850 0.9
    24 430 57.29 ib 6700 ib 1.05 Nws
    26 400 53.22 ib ib 6610 1.15
    29 360 48.23 Nws ib 6490 1.25
    32 325 43.3 ib ib 6350 1.4
    38 280 37.3 ib 6 140 1.6
    40 265 35.07 Nws ib 6060 1.7 RES57SS90-4P
    46 225 30.18 Nws 5850 ua 2
    52 200 26.97 Nws 5690 ua 2.2
    53 197 26.31 Nws 5650 ua 2.3
    56 188 24.99 Nws 5580 ua 2.4
    64 165 21.93 Nws 5400 ib 2.7
    75 140 18.6 ib ib 5170 3.2
    83 126 16.79 Nws 5 030 3.6
    29 360 47.75 ib 3500 0.85 ib RES47SS90-4P
    33 320 42.87 ib ib 4850 0.95 ib
    38 275 36.93 ib ib 4720 1.1
    40 260 34.73 ib ib 4660 1.15
    47 225 29.88 Nws ib 4520 1.35 Nws
    52 200 26.7 ib 4410 ib 1.5
    59 177 23.59 Nws ib 4290 1.7
    60 175 23.28 Nws ib 4270 1.7
    64 164 21.81 Nws 4 210 1.85 ib
    73 145 19.27 Nws 4 080 2
    78 134 17.89 Nws 4 010 2.2
    86 122 16.22 Nws ib 3910 2.3
    96 109 14.56 Nws 3 800 2.4
    112 94 12.54 Nws 3 650 2.7
    119 89 11.79 Nws ib 3590 2.8
    138 76 10.15 Nws 3 450 3
    154 68 9.07 ib ib 3340 3.2
    43 245 32.4 ib 2900 ib 0.8 ua RES37SS90-4P
    49 215 28.73 Nws 3300 ib 0.95 ib
    57 183 24.42 Nws ib 3720 1.1
    73 145 19.31 Nws ib 3840 1.4
    78 135 18.05 Nws ib 3790 1.5
    90 117 15.6 ib ib 3660 1.7
    106 99 13.25 Nws ib 3520 1.9
    118 89 11.83 Nws ib 3430 2.1
    139 76 10.11 Nws ib 3290 2.2
    148 71 9.47 ib 3 230 2.3
    176 60 7.97 ib ib 3090 2.6
    210 50 6.67 ib 2920 ib 2.9
    247 43 5.67 ib 2790 ib 3.3
    277 38 5.06 ib 2700 ib 3.6
    1.5 kW tsi
    23 620 61.26 ib 7280 ua 0.95 ib RES67SS90-4P
    25 580 56.89 ib ib 7810 1.05 Nws
    27 525 51.56 ib ib 8370 1.15
    30 470 ib 46.29 ib 8830 ua 1.3
    35 405 39.88 ib 9300 ua 1.45 Nws
    38 380 37.5 ib ib 9460 1.5
    44 330 32.27 Nws ib 9750 1.65 ib
    49 295 28.83 Nws ib 9920 1.8
    50 285 28.13 Nws ib 9950 1.9
    53 270 26.72 Nws ib 9850 2
    60 240 23.44 Nws 9500 ua 2.4
    71 200 19.89 Nws ib 9070 3
    79 182 17.95 Nws ib 8810 3.2
    27 540 53.22 ib 5 140 0.85 ib RES57SS90-4P
    29 490 ib 48.23 Nws 6 010 0.9
    33 440 43.3 ib ib 5920 1
    38 380 37.3 ib 5770 ua 1.2
    40 355 35.07 Nws ib 5710 1.25
    47 305 30.18 Nws 5540 ua 1.45 Nws
    52 275 26.97 Nws 5420 ib 1.65 ib
    54 265 26.31 Nws ib 5390 1.7
    56 255 24.99 Nws ib 5330 1.75 ib
    64 225 21.93 Nws ib 5170 2
    76 189 18.6 ib ib 4980 2.4
    84 171 16.79 Nws ib 4850 2.6
    95 150 14.77 Nws 4700 ib 2.9
    101 142 13.95 Nws ib 4630 3
    119 121 11.88 Nws 4440 ib 3.4
    38 375 36.93 ib 2380 ua 0.8 ua RES47SS90-4P
    41 355 34.73 ib ib 3840 0.85 ib
    47 305 29.88 Nws 4 220 1
    53 270 26.7 ib 4 140 1.1
    60 240 23.59 Nws 4 050 1.25
    61 235 23.28 Nws 4 040 1.25
    65 220 21.81 Nws ib 3990 1.35 Nws
    73 196 19.27 Nws ib 3890 1.5
    79 182 17.89 Nws ib 3830 1.6
    87 165 16.22 Nws ib 3740 1.65 ib
    97 148 14.56 Nws 3 650 1.8
    112 127 12.54 Nws ib 3520 1.95 ib
    120 120 11.79 Nws ib 3470 2.1
    139 103 10.15 Nws ib 3340 2.2
    155 92 9.07 ib 3 240 2.4
    176 81 8.01 Nws 3 140 2.5
    182 79 7.76 ib 3 060 2.1
    203 71 6.96 ib 2980 ua 2.3
    235 61 6 ib 2860 2.6
    250 57 5.64 ib 2810 ib 2.7
    291 ib 49 4.85 ib 2700 ib 3
    325 44 4.34 ib 2610 ib 3.3
    368 39 3.83 ib 25 20 3.7
    73 196 19.31 Nws 2 660 1.00 Nws RES37SS90-4P
    78 183 18.05 Nws 2840 ib 1.10
    90 159 15.6 ib ib 3160 1.25
    106 135 13.25 Nws 3 350 1.4
    119 120 11.83 Nws ib 3270 1.5
    140 103 10.11 Nws ib 3160 1.65 ib
    149 96 9.47 ib 3 110 1.75 ib
    177 81 7.97 ib 2980 ua 1.95 ib
    211 68 6.67 ib 28 20 2.1
    249 58 5.67 ib 2710 ib 2.5
    279 51 5.06 ib 2630 ib 2.6
    326 44 4.32 ib 25 20 2.9
    348 41 4.05 Nws 2470 ib 3
    414 35 3.41 ib 2 360 3.2
    211 68 13.25 Nws 2850 2.8 RES37SS90-2P
    237 61 11.83 Nws 2770 ib 3
    277 52 10.11 Nws 2650 3.3
    296 ib 48 9.47 ib 2610 ib 3.5
    351 41 7.97 ib 2480 ib 3.8
    2.2 kW tsi
    35 595 ib 39.88 ib ib 7630 1 RES67SS100-4P
    38 560 37.5 ib 8 020 1
    44 480 32.27 Nws ib 8750 1.1
    49 430 28.83 Nws ib 9140 1.2
    60 350 23.44 Nws ib 9140 1.6
    71 295 19.89 Nws ib 8760 2
    79 270 17.95 Nws ib 8530 2.2
    89 235 15.79 Nws ib 8240 2.4
    95 220 14.91 Nws 8 110 2.5
    111 189 12.7 ib ib 7760 2.8
    122 172 11.54 Nws ib 7560 2.9
    141 149 10 7250 ua 3.2
    162 130 8.7 ib ib 6960 3.4
    181 116 7.79 ib ib 6760 3.3
    38 555 37.3 ib ib 4490 0.8 ua RES57SS100-4P
    40 525 35.07 Nws 5 110 0.85 ib
    47 450 30.18 Nws 5 030 1
    52 400 26.97 Nws ib 4960 1.1
    64 325 21.93 Nws 4800 ib 1.4
    76 275 18.6 ib ib 4660 1.6
    84 250 16.79 Nws ib 4570 1.8
    95 220 14.77 Nws 4 450 2
    101 210 13.95 Nws ib 4390 2.1
    119 177 11.88 Nws 4230 ib 2.3
    131 161 10.79 Nws 4 140 2.4
    151 139 9.35 Nws 4000 2.7
    156 135 9.06 ib ib 3980 2.8
    177 119 7.97 ib 3 850 3
    107 197 26.31 Nws ib 4340 2.3 RES57SS90-2P
    112 187 24.99 Nws ib 4290 2.4
    128 164 21.93 Nws ib 4160 2.8
    151 139 18.6 ib ib 3990 3.2
    167 126 16.79 Nws ib 3890 3.6
    190 111 14.77 Nws ib 3760 3.9
    201 104 13.95 Nws ib 3710 4.1
    73 285 19.27 Nws 3 550 1.05 Nws RES47SS100-4P
    87 240 16.22 Nws ib 3460 1.15
    97 215 14.56 Nws 3400 ib 1.2
    112 187 12.54 Nws ib 3310 1.35 Nws
    120 176 11.79 Nws ib 3270 1.4
    139 151 10.15 Nws ib 3160 1.5
