TROI Tsav TD Series Gearbox

Cov ntaub ntawv tseem ceeb:

Loj:Inter-shaft nrug 125 ~ 315mm
Txo qhov ratio:1/10 – 1/3600
Torque:2700-47000 Nm
Troi Drive iav thawv yog 1.5 mus rau 2 zaug siab dua nyob rau hauv lub peev xwm torque thaum piv rau lwm tus hauv tib qhov ntau thiab tsawg.
Dimensionally Interchangeable nrog lwm tus neeg tsim khoom:Tsubaki
Lub sij hawm xa tuaj:15-20 hnub
Koj qhov kev nug yog peb tsav!


Product Detail

Technical Data

Khoom cim npe

Kev ua haujlwm siab worms siv lub nruas zoo li tus troidal worm muab kev hloov pauv siab thiab kev ua haujlwm siab. Ob txoj kev mounting yog muaj: ko taw mount thiab on-shaft flange mount. Ua kom qhov kawg compactness thiab hnyav txuag rau tag nrho cov layouts. Nta Cov kab mob ua haujlwm siab nrog lub zog siab thiab kev cog lus tsim nrog cov khoom tsim thiab hollow tso zis hom. Kev sib hloov du thiab ntsiag to nrog kev hloov pauv tsawg dua Kev xaiv los ntawm nruab nrab qhov loj mus rau qhov loj me (nruab nrab ntawm 125 txog 315mm)
Ncej orientationright angleTorque> 10 kNmPerformancehigh-performanceApplicationsshaftLwm yam ntxwv compact, flange, nrog flange, ko taw-mounted
Kev ua haujlwm siab worms siv lub nruas zoo li tus troidal worm muab kev hloov pauv siab thiab kev ua haujlwm siab.
・ Lub nruas zoo li Troidal worm iav kis tau lub zog thoob plaws nws qhov chaw tag nrho, muab lub zog kis tau tus mob siab thiab ua haujlwm. Qhov kev ua haujlwm siab worm iav reducer yog qhov zoo tagnrho rau kev tsim cov khoom siv compact.
・ Cov iav hniav mesh nyob rau hauv ib txoj kev tshwj xeeb heev kom ua tiav zoo tsis muaj kev hloov pauv.
・ Muaj nyob rau hauv yim qhov ntau thiab tsawg: 125 txog 315, thiab txo qis ntawm 1/10 txog 1/60, thiab 1/100 txog 1/3600.
・ Muaj nyob rau hauv ib lub ko taw-mounted vaj tse nrog cov khoom tso tawm ncej, los yog lub tsev flange-mounted nrog lub hollow tso zis ncej.
・ Ua kom qhov kawg compactness thiab hnyav txuag rau tag nrho cov layouts.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Loj
    (TSI Series)
    Nominal
    Kev txo qis
    piv
    1750 r / min 1450 r / min 1150 r / min 950 r / min 500 r / min 100 r / min
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    TSI 125 100 4.04 ib Xyoo 1900 {194} 3.76 ib 2107 215 ib. 3.39 ib 2354 240 ib. 3.06 ib 2537 259 ib. 1.77 ib 2644 270 0.38 ib 2511 256 ib.
    150 3.02 Nws 2034, 208, ib. 2.81 ib 2244 229 ib. 2.54 ib 2511 256 ib. 2.28 2671 273 ib. 1.28 2671 273 ib. 0.29 ib 2644 270
    200 2.41 ib 2083, 2083 thiab 213 2.24 2297 234 ib. 1.99 ib 2511 256 ib. 1.78 ib 2671 273 ib. 1.01 Nws 2671 273 ib. 0.23 2564 262 ib.
    250 1.99 ib 2083, 2083 thiab 213 1.83 ib 2270; 232 ib. 1.63 ib 2484 253 ib. 1.47 ib 2644 270 0.83 ib 2618 {267} ib. 0.19 ib 2484 253 ib.
    300 2.88 ib 3668 374 AWV 13 2.49 ib 3759 384 AWV 13 2.09 Nws 3875 395 ib. 1.76 ib 3889; 397 ib. 1.00 Nws 3889; 397 ib. 0.24 ib 3889; 397 ib.
    450 2.15 3866 394 AWV 13 1.83 ib 3889; 397 ib. 1.49 ib 3889; 397 ib. 1.27 3889; 397 ib. 0.73 ib 3889; 397 ib. 0.18 3889; 397 ib.
    600 1.69 ib 3889; 397 ib. 1.44 ib 3889; 397 ib. 1.18 3889; 397 ib. 1.00 Nws 3889; 397 ib. 0.58 ib 3889; 397 ib. 0.14 ib 3889; 397 ib.
    750 1.41 ib 3889; 397 ib. 1.20 3889; 397 ib. 0.99 ib 3889; 397 ib. 0.84 ib 3889; 397 ib. 0.49 ib 3889; 397 ib. 0.12 3889; 397 ib.
    900 1.26 3889; 397 ib. 1.07 Nws 3889; 397 ib. 0.89 ib 3889; 397 ib. 0.76 ib 3889; 397 ib. 0.45 ib 3889; 397 ib. 0.12 3889; 397 ib.
    1200 1.01 Nws 3889; 397 ib. 0.87 ib 3889; 397 ib. 0.72 ib 3889; 397 ib. 0.62 ib 3889; 397 ib. 0.37 ib 3889; 397 ib. 0.10 3889; 397 ib.
    1500 0.86 ib 3889; 397 ib. 0.74 ib 3889; 397 ib. 0.61 ib 3889; 397 ib. 0.52 ib 3889; 397 ib. 0.31 Nws 3889; 397 ib. 0.08 ib 3889; 397 ib.
    1800 0.77 ib 3889; 397 ib. 0.67 ib 3889; 397 ib. 0.56 ib 3889; 397 ib. 0.48 ib 3889; 397 ib. 0.29 ib 3889; 397 ib. 0.08 ib 3889; 397 ib.
    2400 0.63 ib 3889; 397 ib. 0.54 ib 3889; 397 ib. 0.45 ib 3889; 397 ib. 0.39 ib 3889; 397 ib. 0.24 ib 3889; 397 ib. 0.07 ib 3889; 397 ib.
    3000 0.54 ib 3889; 397 ib. 0.47 ib 3889; 397 ib. 0.39 ib 3889; 397 ib. 0.34 ib 3889; 397 ib. 0.21 ib 3889; 397 ib. 0.06 ib 3889; 397 ib.
    3600 ib 0.48 ib 3889; 397 ib. 0.41 ib 3889; 397 ib. 0.35 Nws 3889; 397 ib. 0.30 Nws 3889; 397 ib. 0.19 ib 3889; 397 ib. 0.05 Nws 3889; 397 ib.
    TSI 150 100 5.63 ib 2688 274 AWV 13 5.29 ib 3014 308 ib. 4.76 ib 3362 343 ib. 4.15 3500 {357} 2.61 ib 3986, 407 ib. 0.56 ib 3792 387 AWV 13
    150 4.26 2926 299 ib. 3.87 ib 3160; 322 ib. 3.42 ib 3451 352 ib. 2.99 ib 3597 367 AWV 13 1.94 ib 4180 427 AWV 13 0.43 ib 3986, 407 ib.
    200 3.41 ib 3014 308 ib. 3.11 3257 332 ib. 2.71 ib 3500 {357} 2.41 ib 3694; 377 ib. 1.50 ib 4083 417 TZS 0.34 ib 3937 402 ib.
    250 2.81 ib 3014 308 ib. 2.60 Nws 3305 337 ib. 2.27 3549 362 ib. 2.02 Nws 3743 382 AWV 13 1.20 3937 402 ib. 0.27 ib 3792 387 AWV 13
    300 4.31 ib 5601 572 ib. 3.72 ib 5733 585 ib. 3.10 5899 602 ib. 2.66 ib 6002 612 1.50 ib 6002 612 0.36 ib 6002 612
    450 3.18 5887 601 ib. 2.75 ib 6002 612 2.24 6002 612 1.89 ib 6002 612 1.08 Nws 6002 612 0.26 6002 612
    600 2.54 ib 6002 612 2.16 6002 612 1.77 ib 6002 612 1.50 ib 6002 612 0.86 ib 6002 612 0.21 ib 6002 612
    750 2.11 6002 612 1.80 ib 6002 612 1.47 ib 6002 612 1.25 6002 612 0.72 ib 6002 612 0.18 6002 612
    900 1.86 ib 6002 612 1.59 ib 6002 612 1.31 ib 6002 612 1.12 6002 612 0.66 ib 6002 612 0.17 ib 6002 612
    1200 1.50 ib 6002 612 1.28 6002 612 1.06 ib 6002 612 0.91 ib 6002 612 0.54 ib 6002 612 0.14 ib 6002 612
    1500 1.32 ib 6166 629 ib. 1.13 6166 629 ib. 0.93 ib 6166 629 ib. 0.80 ib 6166 629 ib. 0.47 ib 6166 629 ib. 0.12 6166 629 ib.
    1800 1.17 6166 629 ib. 1.01 Nws 6166 629 ib. 0.84 ib 6166 629 ib. 0.72 ib 6166 629 ib. 0.43 ib 6166 629 ib. 0.12 6166 629 ib.
    2400 0.95 ib 6166 629 ib. 0.82 ib 6166 629 ib. 0.68 ib 6166 629 ib. 0.59 ib 6166 629 ib. 0.36 ib 6166 629 ib. 0.10 6166 629 ib.
    3000 0.81 ib 6166 629 ib. 0.70 ib 6166 629 ib. 0.59 ib 6166 629 ib. 0.51 ib 6166 629 ib. 0.31 Nws 6166 629 ib. 0.09 ib 6166 629 ib.
    3600 ib 0.71 ib 6166 629 ib. 0.62 ib 6166 629 ib. 0.52 ib 6166 629 ib. 0.45 ib 6166 629 ib. 0.28 ib 6166 629 ib. 0.08 ib 6166 629 ib.

     

    Loj
    (TSI Series)
    Nominal
    Kev txo qis
    piv
    1750 r / min 1450 r / min 1150 r / min 950 r / min 500 r / min 100 r / min
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    TIAB SA 175 100 9.36 ib 4524 462 AWV 13 8.52 ib 4917 AWV 13 7.88 ib 5657 577 ib. 6.96 ib 5978 610 4.58 ib 7143 729 ib. 0.99 ib 6832 697 ib.
    150 6.99 ib 4883 498 TZS 6.44 ib 5357 547 ib. 5.72 ib 5901 602 AWV 13 4.99 ib 6134 626 ib. 3.34 ib 7376 753 ib. 0.75 ib 7221 737 ib.
    200 5.51 ib 4969 : 507 TZS 5.08 Nws 5435 555 ib. 4.53 ib 5978 610 4.00 Nws 6289 642 ib. 2.66 ib 7453 761 ib. 0.61 ib 7221 737 ib.
    250 4.45 ib 4891 AWV 13 4.23 5512 562 ib. 3.78 ib 6056 618 3.35 Nws 6366 {650} 2.12 7143 729 ib. 0.48 ib 6832 697 ib.
    300 5.91 ib 7903 ;806 ib. 4.97 ib 7903 ;806 ib. 4.02 ib 7903 ;806 ib. 3.38 ib 7903 ;806 ib. 1.90 ib 7903 ;806 ib. 0.45 ib 7903 ;806 ib.
    450 4.00 Nws 7903 ;806 ib. 3.38 ib 7903 ;806 ib. 2.74 ib 7903 ;806 ib. 2.32 ib 7903 ;806 ib. 1.31 ib 7903 ;806 ib. 0.32 ib 7903 ;806 ib.
    600 3.13 7903 ;806 ib. 2.65 ib 7903 ;806 ib. 2.16 7903 ;806 ib. 1.83 ib 7903 ;806 ib. 1.05 Nws 7903 ;806 ib. 0.26 7903 ;806 ib.
    750 2.58 ib 7903 ;806 ib. 2.19 ib 7903 ;806 ib. 1.79 ib 7903 ;806 ib. 1.52 ib 7903 ;806 ib. 0.87 ib 7903 ;806 ib. 0.22 7903 ;806 ib.
    900 2.26 7903 ;806 ib. 1.92 ib 7903 ;806 ib. 1.58 ib 7903 ;806 ib. 1.34 ib 7903 ;806 ib. 0.78 ib 7903 ;806 ib. 0.20 ib 7903 ;806 ib.
    1200 1.81 ib 7903 ;806 ib. 1.55 ib 7903 ;806 ib. 1.28 7903 ;806 ib. 1.09 Nws 7903 ;806 ib. 0.65 ib 7903 ;806 ib. 0.17 ib 7903 ;806 ib.
    1500 1.54 ib 7903 ;806 ib. 1.32 ib 7903 ;806 ib. 1.09 Nws 7903 ;806 ib. 0.93 ib 7903 ;806 ib. 0.55 ib 7903 ;806 ib. 0.14 ib 7903 ;806 ib.
    1800 1.36 ib 7903 ;806 ib. 1.16 7903 ;806 ib. 0.96 ib 7903 ;806 ib. 0.82 ib 7903 ;806 ib. 0.49 ib 7903 ;806 ib. 0.13 7903 ;806 ib.
    2400 1.10 7903 ;806 ib. 0.95 ib 7903 ;806 ib. 0.79 ib 7903 ;806 ib. 0.68 ib 7903 ;806 ib. 0.41 ib 7903 ;806 ib. 0.11 7903 ;806 ib.
    3000 0.93 ib 7903 ;806 ib. 0.80 ib 7903 ;806 ib. 0.67 ib 7903 ;806 ib. 0.58 ib 7903 ;806 ib. 0.35 Nws 7903 ;806 ib. 0.10 7903 ;806 ib.
    3600 ib 0.82 ib 7903 ;806 ib. 0.71 ib 7903 ;806 ib. 0.59 ib 7903 ;806 ib. 0.51 ib 7903 ;806 ib. 0.31 Nws 7903 ;806 ib. 0.09 ib 7903 ;806 ib.
    TSI 200 100 15.33 Nws 7462 761 ib. 14.23 Nws 8285 845 12.79 Nws 9271 946 ib. 11.90 Nws 10314 {1052} 6.54 ib 10314 {1052} 1.48 ib 10314 {1052}
    150 11.38 Nws 8036 820 10.66 Nws 8973 916 ib. 9.58 ib 10005 {1021} 8.28 ib 10314 {1052} 4.60 ib 10314 {1052} 1.07 Nws 10314 {1052}
    200 9.00 Nws 8251 842 ib. 8.32 ib 9076 926 ib. 7.57 ib 10211 {1042} 6.42 ib 10314 {1052} 3.59 ib 10314 {1052} 0.84 ib 10314 {1052}
    250 7.41 ib 8251 842 ib. 6.70 ib 8870 905 6.32 ib 10314 {1052} 5.32 ib 10314 {1052} 3.00 Nws 10314 {1052} 0.72 ib 10314 {1052}
    300 8.31 Nws 11138 {1137} ib. 6.98 ib 11138 {1137} ib. 5.66 ib 11138 {1137} ib. 4.75 ib 11138 {1137} ib. 2.67 ib 11138 {1137} ib. 0.64 ib 11138 {1137} ib.
    450 5.80 ib 11138 {1137} ib. 4.89 ib 11138 {1137} ib. 3.97 ib 11138 {1137} ib. 3.35 Nws 11138 {1137} ib. 1.90 ib 11138 {1137} ib. 0.47 ib 11138 {1137} ib.
    600 4.50 Nws 11138 {1137} ib. 3.81 ib 11138 {1137} ib. 3.01 Nws 11138 {1137} ib. 2.62 ib 11138 {1137} ib. 1.50 ib 11138 {1137} ib. 0.37 ib 11138 {1137} ib.
    750 3.73 ib 11138 {1137} ib. 3.16 11138 {1137} ib. 2.59 ib 11138 {1137} ib. 2.19 ib 11138 {1137} ib. 1.26 11138 {1137} ib. 0.32 ib 11138 {1137} ib.
    900 3.25 11138 {1137} ib. 2.77 ib 11138 {1137} ib. 2.27 11138 {1137} ib. 1.93 ib 11138 {1137} ib. 1.13 11138 {1137} ib. 0.29 ib 11138 {1137} ib.
    1200 2.58 ib 11138 {1137} ib. 2.20 11138 {1137} ib. 1.81 ib 11138 {1137} ib. 1.55 ib 11138 {1137} ib. 0.91 ib 11138 {1137} ib. 0.24 ib 11138 {1137} ib.
    1500 2.24 11138 {1137} ib. 1.91 ib 11138 {1137} ib. 1.58 ib 11138 {1137} ib. 1.35 Nws 11138 {1137} ib. 0.79 ib 11138 {1137} ib. 0.21 ib 11138 {1137} ib.
    1800 1.97 ib 11138 {1137} ib. 1.68 ib 11138 {1137} ib. 1.39 ib 11138 {1137} ib. 1.19 11138 {1137} ib. 0.71 ib 11138 {1137} ib. 0.19 ib 11138 {1137} ib.
    2400 1.57 ib 11138 {1137} ib. 1.35 Nws 11138 {1137} ib. 1.12 11138 {1137} ib. 0.97 ib 11138 {1137} ib. 0.58 ib 11138 {1137} ib. 0.16 11138 {1137} ib.
    3000 1.34 ib 11138 {1137} ib. 1.16 11138 {1137} ib. 0.97 ib 11138 {1137} ib. 0.83 ib 11138 {1137} ib. 0.51 ib 11138 {1137} ib. 0.14 ib 11138 {1137} ib.
    3600 ib 1.18 11138 {1137} ib. 1.02 ib 11138 {1137} ib. 0.85 ib 11138 {1137} ib. 0.74 ib 11138 {1137} ib. 0.45 ib 11138 {1137} ib. 0.13 11138 {1137} ib.

     

    Loj
    (TSI Series)
    Nominal
    Kev txo qis
    piv
    1750 r / min 1450 r / min 1150 r / min 950 r / min 500 r / min 100 r / min
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    TIAB SA 225 100 15.39 Nws 7520 767 ib. 14.19 Nws 8289 ;846 ib. 12.71 Nws 9240 943 12.02 Nws 10463 {1068} 8.15 Nws 12 909 1317 1.84 ib 12 909 1317
    150 11.50 Nws 8153 ;832 ib. 10.61 Nws 8968 915 9.59 ib 10055 {1026} 8.80 ib 11006 {1123} 5.92 ib 13316 1359 ib. 1.38 ib 13452 1373 TZS
    200 9.00 Nws 8289 ;846 ib. 8.31 Nws 9104 929 ib. 7.62 ib 10327 {1054} ib. 7.07 ib 11414 1165 4.71 ib 13588 {1387} ib. 1.06 ib 13044 1331 ib.
    250 7.41 ib 8289 ;846 ib. 6.64 ib 8832 901 ib. 6.30 Nws 10327 {1054} ib. 5.86 ib 11414 1165 3.93 ib 13588 {1387} ib. 0.89 ib 12 909 1317
    300 10.97 Nws 14993 15 30 Nws. 9.73 ib 15849 1617 AWV 13 8.04 ib 16204 1653 6.82 ib 16363 1670 ib. 3.81 ib 16363 1670 ib. 0.90 ib 16363 1670 ib.
    450 8.37 ib 16185 1652 7.13 16363 1670 ib. 5.78 ib 16363 1670 ib. 4.87 ib 16363 1670 ib. 2.76 ib 16363 1670 ib. 0.67 ib 16363 1670 ib.
    600 6.56 ib 16363 1670 ib. 5.54 ib 16363 1670 ib. 4.51 ib 16363 1670 ib. 3.81 ib 16363 1670 ib. 2.17 16363 1670 ib. 0.53 ib 16363 1670 ib.
    750 5.43 ib 16363 1670 ib. 4.59 ib 16363 1670 ib. 3.75 ib 16363 1670 ib. 3.18 16363 1670 ib. 1.83 ib 16363 1670 ib. 0.46 ib 16363 1670 ib.
    900 4.73 ib 16363 1670 ib. 4.02 ib 16363 1670 ib. 3.29 ib 16363 1670 ib. 2.80 Nws 16363 1670 ib. 1.63 ib 16363 1670 ib. 0.42 ib 16363 1670 ib.
    1200 3.74 ib 16363 1670 ib. 3.19 ib 16363 1670 ib. 2.62 ib 16363 1670 ib. 2.24 16363 1670 ib. 1.32 ib 16363 1670 ib. 0.34 ib 16363 1670 ib.
    1500 3.55 Nws 17542, 1790 Nws. 3.02 Nws 17542, 1790 Nws. 2.49 ib 17542, 1790 Nws. 2.12 17542, 1790 Nws. 1.25 17542, 1790 Nws. 0.33 ib 17542, 1790 Nws.
    1800 3.10 17542, 1790 Nws. 2.66 ib 17542, 1790 Nws. 2.20 17542, 1790 Nws. 1.88 ib 17542, 1790 Nws. 1.12 17542, 1790 Nws. 0.30 Nws 17542, 1790 Nws.
    2400 2.48 ib 17542, 1790 Nws. 2.13 17542, 1790 Nws. 1.77 ib 17542, 1790 Nws. 1.52 ib 17542, 1790 Nws. 0.91 ib 17542, 1790 Nws. 0.25 17542, 1790 Nws.
    3000 2.11 17542, 1790 Nws. 1.82 ib 17542, 1790 Nws. 1.51 ib 17542, 1790 Nws. 1.31 ib 17542, 1790 Nws. 0.79 ib 17542, 1790 Nws. 0.22 17542, 1790 Nws.
    3600 ib 1.86 ib 17542, 1790 Nws. 1.60 ib 17542, 1790 Nws. 1.34 ib 17542, 1790 Nws. 1.16 17542, 1790 Nws. 0.71 ib 17542, 1790 Nws. 0.20 ib 17542, 1790 Nws.
    TSI 250 100 22.82 Nws 11238 {1147} ib. 21.46 Nws 12643 1290 ib. 19.35 Nws 14224 1451 ib. 17.75 Nws 15628 1595 ib. 10.95 Nws 17560 {1792} ib. 2.47 ib 17560 {1792} ib.
    150 17.15 Nws 12292 1254 15.82 Nws 13521 1380 ib. 14.54 Nws 15453 1577 13.30 Nws 16858 {1720} ib. 7.68 ib 17560 {1792} ib. 1.77 ib 17560 {1792} ib.
    200 13.38 Nws 12468 {1272} ib. 12.50 Nws 13872 1416 ib. 10.99 Nws 15102 1541 ib. 10.51 Nws 17209 1756 5.99 ib 17560 {1792} ib. 1.41 ib 17560 {1792} ib.
    250 10.91 Nws 12468 {1272} ib. 10.08 Nws 13697 1398 ib. 9.20 Nws 15453 1577 8.61 ib 17209 1756 4.94 ib 17560 {1792} ib. 1.17 17560 {1792} ib.
    300 14.41 Nws Xyoo 19831, 2024 12.78 Nws 20964 2139 ib. 10.50 Nws 21354 2179 ib. 8.89 ib 21558 {2200} 4.97 ib 21558 {2200} 1.18 21558 {2200}
    450 10.93 Nws 21329 2176 ib. 9.30 Nws 21558 {2200} 7.53 ib 21558 {2200} 6.35 Nws 21558 {2200} 3.59 ib 21558 {2200} 0.87 ib 21558 {2200}
    600 8.57 ib 21558 {2200} 7.22 ib 21558 {2200} 5.87 ib 21558 {2200} 4.95 ib 21558 {2200} 2.83 ib 21558 {2200} 0.70 ib 21558 {2200}
    750 7.02 ib 21558 {2200} 5.94 ib 21558 {2200} 4.84 ib 21558 {2200} 4.09 ib 21558 {2200} 2.34 ib 21558 {2200} 0.58 ib 21558 {2200}
    900 6.14 ib 21558 {2200} 5.21 ib 21558 {2200} 4.26 21558 {2200} 3.62 ib 21558 {2200} 2.11 21558 {2200} 0.54 ib 21558 {2200}
    1200 4.85 ib 21558 {2200} 4.13 21558 {2200} 3.39 ib 21558 {2200} 2.89 ib 21558 {2200} 1.70 ib 21558 {2200} 0.45 ib 21558 {2200}
    1500 4.34 ib 22646 2311 ib. 3.70 ib 22646 2311 ib. 3.03 ib 22646 2311 ib. 2.59 ib 22646 2311 ib. 1.52 ib 22646 2311 ib. 0.40 Nws 22646 2311 ib.
    1800 3.82 ib 22646 2311 ib. 3.26 22646 2311 ib. 2.69 ib 22646 2311 ib. 2.30 Nws 22646 2311 ib. 1.37 ib 22646 2311 ib. 0.37 ib 22646 2311 ib.
    2400 3.05 Nws 22646 2311 ib. 2.61 ib 22646 2311 ib. 2.16 22646 2311 ib. 1.86 ib 22646 2311 ib. 1.12 22646 2311 ib. 0.31 Nws 22646 2311 ib.
    3000 2.55 Nws 22646 2311 ib. 2.20 22646 2311 ib. 1.83 ib 22646 2311 ib. 1.57 ib 22646 2311 ib. 0.95 ib 22646 2311 ib. 0.26 22646 2311 ib.
    3600 ib 2.25 22646 2311 ib. 1.94 ib 22646 2311 ib. 1.62 ib 22646 2311 ib. 1.39 ib 22646 2311 ib. 0.85 ib 22646 2311 ib. 0.24 ib 22646 2311 ib.

     

    Loj
    (TSI Series)
    Nominal
    Kev txo qis
    piv
    1750 r / min 1450 r / min 1150 r / min 950 r / min 500 r / min 100 r / min
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    Tswv yim
    kW
    Tso zis torque
    N·m {kgf·m}
    TIAB SA 280 100 32.11 Nws 15895 1622 AWV 13 29.72 Nws 17623 1798 ib. 26.54 Nws Xyoo 19613 {2001} 23.28 Nws 20629 2105 ib. 15.36 Nws 24854 2536 ib. 3.46 ib 24854 2536 ib.
    150 23.75 Nws 17137 1749 ib. 21.35 Nws 18392, 1877, XIV 18.78 Nws Xyoo 20132 {2054} 16.50 Nws 21126 {2156} 10.73 Nws 24854 2536 ib. 2.48 ib 24854 2536 ib.
    200 18.79 Nws 17646 1801 17.07 Nws Xyoo 19138, 1953 14.86 Nws 20629 2105 ib. 13.05 Nws 21623 2206 ib. 8.37 ib 24854 2536 ib. 1.96 ib 24854 2536 ib.
    250 14.72 Nws 16901 1725 13.65 Nws 18641 1902 12.36 Nws 20 877 2130 ib. 10.87 Nws 21872 2232 ib. 6.94 ib 24854 2536 ib. 1.65 ib 24854 2536 ib.
    300 18.59 Nws 25900 {2643} ib. 16.12 Nws 26798 {2734} ib. 13.56 Nws 27947 2852 AWV 13 11.65 Nws 28664 2925 ib. 6.49 ib 28664 2925 ib. 1.53 ib 28664 2925 ib.
    450 14.28 Nws 27860 2843 ib. 12.37 Nws 28664 2925 ib. 10.01 Nws 28664 2925 ib. 8.41 ib 28664 2925 ib. 4.73 ib 28664 2925 ib. 1.15 28664 2925 ib.
    600 11.38 Nws 28664 2925 ib. 9.58 ib 28664 2925 ib. 7.78 ib 28664 2925 ib. 6.55 ib 28664 2925 ib. 3.73 ib 28664 2925 ib. 0.91 ib 28664 2925 ib.
    750 9.35 Nws 28664 2925 ib. 7.91 ib 28664 2925 ib. 6.43 ib 28664 2925 ib. 5.43 ib 28664 2925 ib. 3.11 28664 2925 ib. 0.77 ib 28664 2925 ib.
    900 8.12 ib 28664 2925 ib. 6.87 ib 28664 2925 ib. 5.61 ib 28664 2925 ib. 4.76 ib 28664 2925 ib. 2.75 ib 28664 2925 ib. 0.71 ib 28664 2925 ib.
    1200 6.39 ib 28664 2925 ib. 5.43 ib 28664 2925 ib. 4.45 ib 28664 2925 ib. 3.79 ib 28664 2925 ib. 2.22 28664 2925 ib. 0.58 ib 28664 2925 ib.
    1500 5.74 ib 30110 {3072} 4.88 ib 30110 {3072} 4.00 Nws 30110 {3072} 3.40 Nws 30110 {3072} 1.99 ib 30110 {3072} 0.52 ib 30110 {3072}
    1800 5.01 Nws 30110 {3072} 4.27 ib 30110 {3072} 3.52 ib 30110 {3072} 3.00 Nws 30110 {3072} 1.78 ib 30110 {3072} 0.48 ib 30110 {3072}
    2400 3.99 ib 30110 {3072} 3.41 ib 30110 {3072} 2.82 ib 30110 {3072} 2.41 ib 30110 {3072} 1.45 Nws 30110 {3072} 0.40 Nws 30110 {3072}
    3000 3.36 30110 {3072} 2.89 ib 30110 {3072} 2.39 ib 30110 {3072} 2.05 Nws 30110 {3072} 1.25 30110 {3072} 0.35 Nws 30110 {3072}
    3600 ib 2.92 ib 30110 {3072} 2.51 ib 30110 {3072} 2.09 Nws 30110 {3072} 1.80 ib 30110 {3072} 1.10 30110 {3072} 0.31 Nws 30110 {3072}
    TIAB SA 315 100 32.13 Nws 15957, 1628, XIV 29.82 Nws 17738 {1810} ib. 26.51 Nws Xyoo 19679 {2008} 23.16 Nws 20584 {2100} 15.27 Nws 24821 2533 ib. 4.19 ib 30 270 3089 TZS
    150 23.82 Nws 17261 1761 ib. 21.35 Nws 18465 1884 18.84 Nws 20281 2069 ib. 16.48 Nws 21189 {2162} 10.93 Nws 25427 2595 ib. 3.00 Nws 30 270 3089 TZS
    200 18.61 Nws 17557 1791 ib. 16.96 Nws Xyoo 19070, 1946 14.76 Nws 20584 {2100} 13.10 Nws 21794 2224 AWV 13 8.73 ib 26032 2656 ib. 2.37 ib 30 270 3089 TZS
    250 14.70 Nws 16951 {1730} ib. 13.68 Nws Xyoo 18767, 1915 12.31 Nws 20886 2131 ib. 10.93 Nws 22097 2255 ib. 7.31 Nws 26335 2687 ib. 2.00 Nws 30 270 3089 TZS
    300 28.16 Nws 39325 {4013} 24.69 Nws 41146 {4199} 20.89 Nws 43159 {4404} 18.00 Nws 44420 {4533} 10.03 Nws 44420 {4533} 2.37 ib 44420 {4533}
    450 21.64 Nws 43006 4388 ib. 18.82 Nws 44420 {4533} 15.20 Nws 44420 {4533} 12.79 Nws 44420 {4533} 7.20 Nws 44420 {4533} 1.74 ib 44420 {4533}
    600 17.28 Nws 44420 {4533} 14.57 Nws 44420 {4533} 11.83 Nws 44420 {4533} 9.97 ib 44420 {4533} 5.66 ib 44420 {4533} 1.39 ib 44420 {4533}
    750 14.23 Nws 44420 {4533} 12.03 Nws 44420 {4533} 9.78 ib 44420 {4533} 8.25 Nws 44420 {4533} 4.72 ib 44420 {4533} 1.18 44420 {4533}
    900 12.33 Nws 44420 {4533} 10.45 Nws 44420 {4533} 8.53 ib 44420 {4533} 7.23 ib 44420 {4533} 4.19 ib 44420 {4533} 1.08 Nws 44420 {4533}
    1200 9.71 ib 44420 {4533} 8.25 Nws 44420 {4533} 6.77 ib 44420 {4533} 5.76 ib 44420 {4533} 3.38 ib 44420 {4533} 0.89 ib 44420 {4533}
